Sportovní klub Strupčice
Sportovní klub Strupčice,spolek

Teploměr

Obec_Strupcice

Naposledy měřeno: 29. 5. 2023 12:02

Aktuální teplota: 25,9 °C stoupající
Aktuální vlhkost: 33,1 % klesající
Aktuální rosný bod: 8,5 °C stoupající
StatistikyHodnoty
Počet měření:5271883
Měřeno od:20. 3. 2012 12:37
Nejvyšší teplota: 44,4°C 27. 7. 2013
Nejnižší teplota: -16,3°C 15. 2. 2021
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
28. 5. 2023 25,1 °C 37,5 %
27. 5. 2023 22,6 °C 34,0 %
26. 5. 2023 20,8 °C 48,0 %
25. 5. 2023 22,6 °C 41,5 %
24. 5. 2023 13,8 °C 57,4 %
23. 5. 2023 19,6 °C 72,6 %
22. 5. 2023 27,6 °C 48,1 %
Datum (2023): 29. 5. 28. 5. 27. 5. 26. 5. 25. 5. 24. 5. 23. 5.
Max. teplota: 25,9 °C 26,9 °C 23,8 °C 23,9 °C 24,8 °C 18,1 °C 22,0 °C
Min. teplota: 10,6 °C 9,6 °C 9,1 °C 10,3 °C 7,1 °C 10,4 °C 12,9 °C



Nahrává se...

Zobrazit den

Aktuální teplota

29.5.2023 12:02

Aktuální teplota:

25,9 °C

Vlhkost:

33,1 %

Rosný bod:

8,5 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Netfotbal