Sportovní klub Strupčice
Sportovní klub Strupčice,spolek

Teploměr

Obec_Strupcice

Naposledy měřeno: 4. 10. 2023 16:27

Aktuální teplota: 18,3 °C klesající
Aktuální vlhkost: 52,3 % stoupající
Aktuální rosný bod: 8,3 °C klesající
StatistikyHodnoty
Počet měření:5444507
Měřeno od:20. 3. 2012 12:37
Nejvyšší teplota: 44,4°C 27. 7. 2013
Nejnižší teplota: -16,3°C 15. 2. 2021
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
3. 10. 2023 24,0 °C 59,1 %
2. 10. 2023 25,1 °C 48,2 %
1. 10. 2023 22,2 °C 36,4 %
30. 9. 2023 20,1 °C 48,8 %
29. 9. 2023 22,8 °C 64,8 %
28. 9. 2023 24,2 °C 52,4 %
27. 9. 2023 24,2 °C 63,1 %
Datum (2023): 4. 10. 3. 10. 2. 10. 1. 10. 30. 9. 29. 9. 28. 9.
Max. teplota: 19,1 °C 24,9 °C 26,0 °C 23,2 °C 21,2 °C 23,0 °C 26,1 °C
Min. teplota: 10,8 °C 9,6 °C 9,7 °C 9,0 °C 10,4 °C 10,6 °C 10,9 °C



Nahrává se...

Zobrazit den

Aktuální teplota

4.10.2023 16:27

Aktuální teplota:

18,3 °C

Vlhkost:

52,3 %

Rosný bod:

8,3 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Netfotbal